15吨无线耐高温电子吊秤.15T吊磅厂家
◆ 特殊设计:
15吨无线耐高温电子吊秤.15T吊磅适应高温浇铸行业(1600℃以下)。
◆具备多种功能:
具有去皮、置零控制;累计和累计查询显示、超载报警、分度值可选;抗晃动效果设定、低电量警示及自动省电关机功能。
◆多项体贴设计:
背光段式液晶显示,白天和晚上都清晰可见;汉字显示的用户界面,操作直观、简易;全钢镀铬机壳,良好的隔热措施,坚固耐用;天线防撞装置,最大限度保护天线;环保的高性能镍氢电池组供电,不漏液、重量轻,充放电循环次数多,使用寿命长。
1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ |
1.6m | 1.8m | 2m |
2.2m |
产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示字高 | 字高 25.4mm段式液晶显示屏(带夜间背光) |
手动置零范围 | 4%最大秤量 |
去皮范围 | 20%最大秤量 |
读数稳定时间 | ≤10秒 |
超载报警值 | 最大秤量+9e |
安全载荷 | 125%最大秤量 |
极限载荷 | 400%最大秤量 |
连续使用时间 | 秤体≥50小时,仪表≥40小时(不开启背光) |
A/D转换速度 | ≥50次/秒 |
最大内码 | 100万 |
传感器供桥电压 | DC 5V |
使用温度范围 | 秤体-10℃~+50℃;吊秤显示仪0℃~+40℃ |
使用湿度范围 | 20℃时,≤85% |
无线收发最大距离 | 200米(开阔场) |
无线电频率 | 450MHz |
型号 | 最大秤量(kg) | 最小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
---|---|---|---|---|
OCS-SWH2-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-SWH2-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-SWH2-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-SWH2-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-SWH2-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
OCS-SWH2-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-SWH2-20 | 20000 | 200 | 10 |
2000 |
15吨无线耐高温电子吊秤.15T吊磅厂家
最新文章
相关文章